Za udostępnienie miejsca grzebalnego na 20 lat
Załącznik do
Uchwały Nr XLI/677/22
z dnia 26 stycznia 2022 r.
CENNIK OPŁAT
za korzystanie z cmentarzy komunalnych i Miejskich Domów Przedpogrzebowych od 1 lutego 2022 r.
Lp |
Wyszczególnienie |
Opłata brutto w zł |
1 | 2 | 3 |
I. Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku: na okres 20 lat. | ||
1. | Miejsce na grób ziemny dla dziecka do lat 6 (wym. 1,2m x 0,6m). | 500 |
2. | Miejsce podstawowe na grób ziemny jednopoziomowy (wymiary maksymalne: 2m x 1m ), bez prawa rezerwacji dodatkowych miejsc. | 1000 |
a) na pochówki na koszt gminy | 500 | |
3. | Miejsce na grób ziemny na dwie i więcej trumien w głąb (wymiary maksymalne: 2,3 m x 1,3m). | 1250 |
4. | Miejsce na grób urnowy na jedną urnę (wym. 0,6m x 0,4m). | 500 |
5. | Miejsce na grób urnowy (wym. 0,6m x 0,6m). | 750 |
6. | Miejsce na grób urnowy (wym. 1m x 1m). | 1000 |
II. Opłaty za udostepnienie miejsca pod groby murowane: | ||
1. | Nisza urnowa w kolumbarium (wymiary niszy 0,6 x 0,3 m) | 2250 |
2. | Nisza urnowa w kolumbarium (wymiary niszy 0,8 x 0,5 m) | 4500 |
3. | Miejsce na inhumacyjny grób murowany na dwa i więcej pięter w głąb (wymiary maksymalne 2,4m x 1,3m). | 6000 |
4. | Miejsce na 1 urnę w grobie murowanym zbiorowym dla dzieci martwo urodzonych bez względu na okres trwania ciąży | 500 |
5. | Miejsce na 1 urnę w grobie murowanym zbiorowym dla osób dorosłych z możliwością rezerwacji. | 1000 |
III. Opłaty za każde dochowanie do w/w grobów (stosowane zamiennie z opłatami eksploatacyjnymi z dz. III) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Opłata za każde dochowanie do opłaconego inhumacyjnego* grobu ziemnego oraz pochowanie w miejscu ziemnym zarezerwowanym. | 1/20 opłaty określonej w dziale I, pkt 1, 2 i 3 za każdy rok brakujący do pełnych 20 lat |
2. | Opłata za dochowanie prochów ludzkich w urnie do opłaconego grobu urnowego. | 500 |
3. | Opłata za dochowanie do opłaconego inhumacyjnego grobu murowanego. | 1/20 opłaty określonej w dziale III pkt 2 za każdy rok brakujący do pełnych 20 lat |
IV. Opłaty eksploatacyjne za n/w groby, na następne 20 lat po 20 latach od ostatniego pochówku (stosowane zamiennie z opłatami za dochowanie z dz. II): | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Nisza urnowa w kolumbarium | 500 |
2. | Inhumacyjny* grób murowany niezależnie od ilości pięter w głąb. | 1000 |
V. Dopłaty | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Dopłata za przekwalifikowanie grobu jednopoziomowego na głębinowy | 250 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 0000-00-00 |
Data publikacji: | 0000-00-00 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 26156 |